Cables PET and Ceiling Tubes & Brkts
228 parts in the Siemens Healthineers Cables PET and Ceiling Tubes & Brkts assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.
| Pos | Material No. | Description | Qty | FRU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10607032 | CEILING TUBES & BKTS | 1 | — |
| |$3 | 10607789 | DAU fiber cable spare set | 1 | — |
| |$4 | 10607788 | DAU CLOCK CABLE SPARE KIT | 1 | — |
| |$5 | 10507871 | FOC assembly, GIM to ACS | 1 | — |
| |$6 | 10507300 | Cable Assembly, Mondrian GIM CAN | 1 | — |
| |$7 | 10507156 | Cable Assembly, Mondrian GIM Gating | 1 | — |
| |$8 | 10507939 | Cable Assembly, GIM Ethernet to ACS | 1 | — |
| |$9 | 10507947 | Cable Assembly, GIM AC | 1 | — |
| |$10 | 10507301 | Cable Assembly, Mondrian GIM CSM | 1 | — |
| |$11 | 10507305 | Cable assembly, Mondrian GIM DRM | 1 | — |
| |$12 | 10507306 | Cable assembly, MondrianGIM Cooling | 1 | — |
| |$13 | 10507643 | Cable Assembly, Mondrian PLC interf | 1 | — |
| |$14 | 10507646 | Cable assembly, Mondrian alarm | 1 | — |
| |$15 | 10507673 | Cable Assembly, Mondrian UPS Contro | 1 | — |
| |$16 | 10507675 | Cable Assembly, Mondrian Fan Power | 1 | — |
| |$17 | 10507708 | Cable Assembly, Mondrian +24VDC AC | 1 | — |
| |$18 | 10507709 | CBL ASSY, Mondrian Alarm Box Interf | 1 | — |
| |$19 | 10507823 | Cable assembly, Mondrian flowswitch | 1 | — |
| |$20 | 10507968 | Cable Assembly, Mondrian PEC Thermo | 1 | — |
| |$21 | 10522160 | CBL W7430 PEC GIM I2C PS0 | 1 | — |
| |$22 | 10522161 | CBL W7431 PEC GIM I2C PS1 | 1 | — |
| |$23 | 10522162 | CBL W7432 PEC GIM I2C PS2 | 1 | — |
| |$24 | 10522163 | CBL W7433 PEC GIM I2C PS3 | 1 | — |
| |$25 | 10522159 | CBL W7434 PPSS INTERFACE | 1 | — |
| |$26 | 10522173 | CLOCK CABLE W7436 GANTRY-PEC | 1 | — |
| |$27 | 10522174 | CBL W7437 CLOCK MR REF PEC | 1 | — |
| |$28 | 10522175 | CBL W7438 PEC CSM | 1 | — |
| |$29 | 10522176 | CBL W7439 PEC GIM PWR CNTRL | 1 | — |
| |$30 | 10522172 | CBL W7442 CLOCK INPUT GIM | 1 | — |
| |$31 | 10607783 | CBL W7444 PEC PDU AC PWR | 1 | — |
| |$33 | 10521852 | CBL W7400 DAU 0 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$34 | 10521853 | CBL W7401 DAU 1 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$35 | 10521854 | CBL W7402 DAU 2 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$36 | 10521855 | CBL W7403 DAU 3 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$37 | 10521856 | CBL W7404 DAU 4 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$38 | 10521857 | CBL W7405 DAU 5 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$39 | 10521858 | CBL W7406 DAU 6 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$40 | 10521859 | CBL W7407 DAU 7 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$41 | 10521860 | CBL W7408 DAU 8 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$42 | 10521861 | CBL W7409 DAU 9 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$43 | 10521862 | CBL W7410 DAU 10 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$44 | 10521863 | CBL W7411 DAU 11 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$45 | 10521864 | CBL W7412 DAU 12 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$46 | 10521865 | CBL W7413 DAU 13 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$47 | 10521866 | CBL W7414 DAU 14 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$48 | 10521867 | CBL W7415 DAU 15 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$49 | 10521868 | CBL W7416 DAU 16 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$50 | 10521869 | CBL W7417 DAU 17 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$51 | 10521870 | CBL W7418 DAU 18 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$52 | 10521871 | CBL W7419 DAU 19 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$53 | 10521872 | CBL W7420 DAU 20 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$54 | 10521873 | CBL W7421 DAU 21 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$55 | 10521874 | CBL W7422 DAU 22 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$56 | 10521875 | CBL W7423 DAU 23 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$57 | 10521876 | CBL W7424 DAU 24 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$58 | 10521877 | CBL W7425 DAU 25 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$59 | 10521878 | CBL W7426 DAU 26 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$60 | 10521879 | CBL W7427 DAU 27 PPSS PWR OUTPUT | 1 | — |
| |$62 | 10607820 | Cable CABLE FIBER 23IN | 1 | — |
| |$63 | 10521993 | DUPLEX LC FIBER COUPLER | 1 | — |
| |$65 | 10521881 | CBL W7500 DAU 0 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$66 | 10521882 | CBL. W7501 DAU 1 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$67 | 10521883 | CBL W7502 DAU 2 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$68 | 10521884 | CBL W7503 DAU 3 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$69 | 10521885 | CBL W7504 DAU 4 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$70 | 10521886 | CBL W7505 DAU 5 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$71 | 10521887 | CBL W7506 DAU 6 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$72 | 10521888 | CBL W7507 DAU 7 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$73 | 10521889 | CBL W7508 DAU 8 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$74 | 10521890 | CBL W7509 DAU 9 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$75 | 10521891 | CBL W7510 DAU 10 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$76 | 10521892 | CBL W7511 DAU 11 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$77 | 10521893 | CBL W7512 DAU 12 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$78 | 10521894 | CBL W7513 DAU 13 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$79 | 10521895 | CBL W7514 DAU 14 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$80 | 10521896 | CBL W7515 DAU 15 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$81 | 10521897 | CBL W7516 DAU 16 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$82 | 10521898 | CBL W7517 DAU 17 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$83 | 10521899 | CBL W7518 DAU 18 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$84 | 10521900 | CBL W7519 DAU 19 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$85 | 10521901 | CBL W7520 DAU 20 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$86 | 10521902 | CBL W7521 DAU 21 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$87 | 10521903 | CBL W7522 DAU 22 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$88 | 10521904 | CBL W7523 DAU 23 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$89 | 10521905 | CBL W7524 DAU 24 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$90 | 10521906 | CBL W7525 DAU 25 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$91 | 10521907 | CBL W7526 DAU 26 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$92 | 10521908 | CBL W7527 DAU 27 FILTER PLATE 2.5 | 1 | — |
| |$94 | 10607753 | CBL W7900 DAU 0 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$95 | 10607754 | CBL W7901 DAU 1 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$96 | 10607755 | CBL W7902 DAU 2 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$97 | 10607756 | CBL W7903 DAU 3 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$98 | 10607757 | CBL W7904 DAU 4 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$99 | 10607758 | CBL W7905 DAU 5 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$100 | 10607759 | CBL W7906 DAU 6 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$101 | 10607760 | CBL W7907 DAU 7 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$102 | 10607761 | CBL W7908 DAU 8 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$103 | 10607762 | CBL W7909 DAU 9 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$104 | 10607763 | CBL W7910 DAU 10 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$105 | 10607764 | CBL W7911 DAU 11 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$106 | 10607765 | CBL W7912 DAU 12 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$107 | 10607766 | CBL W7913 DAU 13 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$108 | 10607767 | CBL W7914 DAU 14 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$109 | 10607768 | CBL W7915 DAU 15 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$110 | 10607769 | CBL W7916 DAU 16 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$111 | 10607770 | CBL W7917 DAU 17 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$112 | 10607771 | CBL W7918 DAU 18 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$113 | 10607772 | CBL W7919 DAU 19 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$114 | 10607773 | CBL W7920 DAU 20 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$115 | 10607774 | CBL W7921 DAU 21 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$116 | 10607775 | CBL W7922 DAU 22 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$117 | 10607776 | CBL W7923 DAU 23 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$118 | 10607777 | CBL W7924 DAU 24 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$119 | 10607778 | CBL W7925 DAU 25 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$120 | 10607779 | CBL W7926 DAU 26 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$121 | 10607780 | CBL W7927 DAU 27 FILTER PLATE 4.5 | 1 | — |
| |$123 | 10607695 | CBL W7700 DAU 0 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$124 | 10607696 | CBL W7701 DAU 1 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$125 | 10607697 | CBL W7702 DAU 2 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$126 | 10607698 | CBL W7703 DAU 3 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$127 | 10607699 | CBL W7704 DAU 4 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$128 | 10607700 | CBL W7705 DAU 5 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$129 | 10607701 | CBL W7706 DAU 6 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$130 | 10607702 | CBL W7707 DAU 7 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$131 | 10607703 | CBL W7708 DAU 8 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$132 | 10607704 | CBL W7709 DAU 9 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$133 | 10607705 | CBL W7710 DAU 10 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$134 | 10607706 | CBL W7711 DAU 11 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$135 | 10607707 | CBL W7712 DAU 12 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$136 | 10607708 | CBL W7713 DAU 13 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$137 | 10607709 | CBL W7714 DAU 14 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$138 | 10607710 | CBL W7715 DAU 15 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$139 | 10607711 | CBL W7716 DAU 16 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$140 | 10607712 | CBL W7717 DAU 17 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$141 | 10607713 | CBL W7718 DAU 18 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$142 | 10607714 | CBL. W7719 DAU 19 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$143 | 10607715 | CBL W7720 DAU 20 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$144 | 10607716 | CBL W7721 DAU 21 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$145 | 10607717 | CBL W7722 DAU 22 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$146 | 10607718 | CBL W7723 DAU 23 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$147 | 10607719 | CBL W7724 DAU 24 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$148 | 10607720 | CBL W7725 DAU 25 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$149 | 10607721 | CBL W7726 DAU 26 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$150 | 10607722 | CBL W7727 DAU 27 FILTER PLATE 1.5 | 1 | — |
| |$152 | 10521823 | CBL W7300 DAU 0 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$153 | 10521824 | CBL W7301 DAU 1 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$154 | 10521825 | CBL W7302 DAU 2 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$155 | 10521826 | CBL W7303 DAU 3 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$156 | 10521827 | CBL W7304 DAU 4 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$157 | 10521828 | CBL W7305 DAU 5 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$158 | 10521829 | CBL W7306 DAU 6 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$159 | 10521830 | CBL W7307 DAU 7 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$160 | 10521831 | CBL W7308 DAU 8 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$161 | 10521832 | CBL W7309 DAU 9 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$162 | 10521833 | CBL W7310 DAU 10 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$163 | 10521834 | CBL W7311 DAU 11 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$164 | 10521835 | CBL W7312 DAU 12 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$165 | 10521836 | CBL W7313 DAU 13 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$166 | 10521837 | CBL W7314 DAU 14 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$167 | 10521838 | CBL W7315 DAU 15 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$168 | 10521839 | CBL W7316 DAU 16 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$169 | 10521840 | CBL W7317 DAU 17 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$170 | 10521841 | CBL W7318 DAU 18 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$171 | 10521842 | CBL W7319 DAU 19 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$172 | 10521843 | CBL W7320 DAU 20 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$173 | 10521844 | CBL W7321 DAU 21 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$174 | 10521845 | CBL W7322 DAU 22 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$175 | 10521846 | CBL W7323 DAU 23 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$176 | 10521847 | CBL W7324 DAU 24 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$177 | 10521848 | CBL W7325 DAU 25 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$178 | 10521849 | CBL W7326 DAU 26 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$179 | 10521850 | CBL W7327 DAU 27 PWR 6 INPUT | 1 | — |
| |$180 | 10607666 | CBL W7600 DAU 0 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$181 | 10607667 | CBL W7601 DAU 1 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$182 | 10607668 | CBL W7602 DAU 2 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$183 | 10607669 | CBL W7603 DAU 3 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$184 | 10607670 | CBL W7604 DAU 4 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$185 | 10607671 | CBL W7605 DAU 5 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$186 | 10607672 | CBL W7606 DAU 6 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$187 | 10607673 | CBL W7607 DAU 7 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$188 | 10607674 | CBL W7608 DAU 8 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$189 | 10607675 | CBL W7609 DAU 9 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$190 | 10607676 | CBL W7610 DAU 10 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$191 | 10607677 | CBL W7611 DAU 11 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$192 | 10607678 | CBL W7612 DAU 12 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$193 | 10607679 | CBL W7613 DAU 13 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$194 | 10607680 | CBL W7614 DAU 14 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$195 | 10607681 | CBL W7615 DAU 15 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$196 | 10607682 | CBL W7616 DAU 16 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$197 | 10607683 | CBL W7617 DAU 17 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$198 | 10607684 | CBL W7618 DAU 18 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$199 | 10607685 | CBL W7619 DAU 19 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$200 | 10607686 | CBL W7620 DAU 20 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$201 | 10607687 | CBL W7621 DAU 21 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$202 | 10607688 | CBL W7622 DAU 22 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$203 | 10607689 | CBL W7623 DAU 23 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$204 | 10607690 | CBL W7624 DAU 24 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$205 | 10607691 | CBL W7625 DAU 25 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$206 | 10607692 | CBL W7626 DAU 26 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$207 | 10607693 | CBL W7627 DAU 27 PWR 7 INPUT | 1 | — |
| |$208 | 10607724 | CBL W7800 DAU 0 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$209 | 10607725 | CBL W7801 DAU 1 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$210 | 10607726 | CBL W7802 DAU 2 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$211 | 10607727 | CBL W7803 DAU 3 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$212 | 10607728 | CBL W7804 DAU 4 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$213 | 10607729 | CBL W7805 DAU 5 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$214 | 10607730 | CBL W7806 DAU 6 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$215 | 10607731 | CBL W7807 DAU 7 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$216 | 10607732 | CBL W7808 DAU 8 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$217 | 10607733 | CBL W7809 DAU 9 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$218 | 10607734 | CBL W7810 DAU 10 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$219 | 10607735 | CBL W7811 DAU 11 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$220 | 10607736 | CBL W7812 DAU 12 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$221 | 10607737 | CBL W7813 DAU 13 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$222 | 10607738 | CBL W7814 DAU 14 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$223 | 10607739 | CBL W7815 DAU 15 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$224 | 10607740 | CBL W7816 DAU 16 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$225 | 10607741 | CBL W7817 DAU 17 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$226 | 10607742 | CBL W7818 DAU 18 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$227 | 10607743 | CBL W7819 DAU 19 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$228 | 10607744 | CBL W7820 DAU 20 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$229 | 10607745 | CBL W7821 DAU 21 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$230 | 10607746 | CBL W7822 DAU 22 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$231 | 10607747 | CBL W7823 DAU 23 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$232 | 10607748 | CBL W7824 DAU 24 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$233 | 10607749 | CBL W7825 DAU 25 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$234 | 10607750 | CBL W7826 DAU 26 PWR 4 INPUT | 1 | — |
| |$235 | 10607751 | CBL W7827 DAU 27 PWR 4 INPUT | 1 | — |
Interactive exploded-view diagram
Sign in to see the exploded-view drawing for Cables PET and Ceiling Tubes & Brkts, click hotspots on the image and jump straight to a part.
Open the interactive Spare Part Finder