Pular para o conteúdo principal

Main Distributor VC13

39 parts in the Siemens Healthineers Main Distributor VC13 assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.

PosMaterial No.DescriptionQtyFRU
210359152Spare part D1 from MD1
310141140D90 ON/OFF assembly1
|$301067792Fuse 6.3x32 500mA T 250VAC1
|$401071679Fuse 6.3x32 2A5 T 250V1
|$503017944Fuse 6.3x32 3A T 250V1
|$603012457Fuse 6.3x32 4A T 250V1
|$703041837Fuse 6.3x32 6A25 T 250V1
|$807709371Fuse 6.3x32 12A T 250V1
|$906136175Fuse 5x20 500mA T 250V1
|$1001077437Fuse 5x20 2A5 T 250V UR IEC1
|$1101084714Fuse 5X20 3A15 T 250V UR IEC1
|$1201077445Fuse 5X20 4A T 250V UR IEC1
|$1301077452Fuse 5X20 6A3 T 250V UR IEC1
410141152AC-DC 380-480VAC/24V/20A1
503067923Contactor 24VDC 3S 32A 460VAC =D=1
1610545905Aux.switch 4S fuer 3RT1 =D=1
1710545906AUX.SWITCH 2NO for 3RT1.2 =D=1
611424925Relay Time 24-240V 1CO 0.05s-100h1
611604474Timing Relay 24V-240V 2W 0.05s-100h1
603086956Timing Relay 24/230V 5s-100s =D=1
710548523Contactor 24VDC 3 P 1NO 1NC 7.5KW S0 SCR1
710548178Diode 24VDC BGR. S01
810359157Spare part fuse F11
903094315N-Cutout 16A 440VAC 3pol.Car.C =D=1
910546824MCB 16A 400VAC 3pol.Car.C1
1004691945N CUTOUT 6A 440VAC 3pol.Car.C =D=1
1010548507MCB 6A 400VAC 3pol.Car.C1
1110546894MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D1
1111426299MCB 10A 400VAC 1pol.Car.D1
1203094349N-Cutout 10A 440VAC 1pol.Car. C =D=1
1210546823MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C1
1210167233MCB 10A 400VAC 1pol.Car.C1
1303094356N CUTOUT 6A 440VAC 1pol.Car.C =D=1
1310546821MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C1
1310167232MCB 6A 400VAC 1pol.Car.C1
1408709011MCB 8A 440VAC 2pol.Car.C1
1410546639MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C1
1411426301MCB 8A 400VAC 2pol.Car.C1
1508674108N Cutout 10A 440VAC 3pol.Car. D =D=1

Interactive exploded-view diagram

Sign in to see the exploded-view drawing for Main Distributor VC13, click hotspots on the image and jump straight to a part.

Open the interactive Spare Part Finder