Pular para o conteúdo principal

H.V. generator OPTIMUS

10 parts in the Philips Healthcare H.V. generator OPTIMUS assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.

PosMaterial No.DescriptionQtyFRU
1.00.00451210497985H.V. generator 50kW for 1 tube1
2.00.00451210497995H.V. generator 50kW for 2 tubes1
3.00.00451210510143H.V. generator 65/80/100kW for 1 tube1
4.00.00451210510153H.V. generator 65/80/100kW for 2 tubes1
++------------
++validParts list is as well valid for:
989000002031H.V. generator 50 kW for 1 tube
989000002041H.V. generator 50 kW for 2 tubes
989000002051H.V. generator 65/80/100 kW for 1 tube
989000002061H.V. generator 65/80 kW for 2 tubes

Interactive exploded-view diagram

Sign in to see the exploded-view drawing for H.V. generator OPTIMUS, click hotspots on the image and jump straight to a part.

Open the interactive Spare Part Finder