MRI COMPATIBLE PAT.MNTRNG.SYS.
280 parts in the Philips Healthcare MRI COMPATIBLE PAT.MNTRNG.SYS. assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.
| Pos | Material No. | Description | Qty | FRU |
|---|---|---|---|---|
| — | 453564133041 | STAND-OFF,HEX,M/F,4-40 X.50 NY | — | — |
| — | 453564134451 | CAB,EXT.POWER INPUT,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136461 | SCR,#2-56 X 3/16 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564136691 | CAB.EXT.I/O,PNEUM.SIG,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136861 | SCR,#8-32 X 3/8 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564137061 | SCR,CAPT,#6-32X9/16LG,PH-XR,NM | — | — |
| — | 453564137171 | WASHER,LOCK,SPLIT,#8,SS,NM | — | — |
| — | 453564137231 | RESTRICTOR,.073,.010 ORFC,YEL | — | — |
| — | 453564137311 | CABLE,PWR.SPLY,MTHRBD,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137631 | CAB,AB257,IBP PWR,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137861 | SCR,#4-40X5/8LG,FHMS-XR,SS,NM | — | — |
| — | 453564137971 | CABLE, POLE PWR FLTR, FISO DATA, WPU | — | — |
| — | 453564138891 | OVERLAY, L2158C,PTNT.CNCTN.UNIT,3160 | — | — |
| — | 453564139361 | SCR,SET,#4-40 X 3/16,CP.PT.-SS | — | — |
| — | 453564139421 | LABEL,COMPUTR.PRNTBL,1.00 X.50 | — | — |
| — | 453564139531 | STAND-OFF,HEX,F/F,4-40 X.50 NY,ROHS | — | — |
| — | 453564237701 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,Swedish | — | — |
| — | 453564060011 | WATER TRAP,DSPSBL,AGENTS,3160 | — | — |
| — | 453564060141 | STRAP,VERTICAL POSTION,ANT,WPU | — | — |
| — | 453564060201 | PCA,POLE POWER FILTER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060211 | PCA,MOTHERBOARD,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060261 | PCA,LOW FLOW ETCO2 MODULE,3160 | — | — |
| — | 453564060541 | PCA,MOTHERBOARD,INVIVO,3160DCU | — | — |
| — | 453564060561 | PCA,USB MODULE,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060651 | PCA,COMM.PORT,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060671 | CAB,ANTENNA,15.00 LG. | — | — |
| — | 453564060711 | PCA,AR42 RCRDR.INTRFC,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564084311 | PCA, AB160 to AB280 Interface Assembly | — | — |
| — | 453564087661 | LABEL,RADIO NETWORK ID CHAN. 1, NF, 3160 | — | — |
| — | 453564094101 | CASTING,COVER,CONN.REC,DCU,3160C | — | — |
| — | 453564105451 | OVERLAY, GRAPHICS, 3550, DUTCH | — | — |
| — | 453564136561 | STNDF,3/16HEX,F/F,#2-56X.25,NY | — | — |
| — | 453564136571 | VLV,PNEU,12 VDC,10 PSI,P.C.MT. | — | — |
| — | 453564136591 | COVER,REAR,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136731 | NUT,HEX,1/4-20 UNC,NM, ROHS | — | — |
| — | 453564136821 | CONN,BULKHEAD,F.0,2.5MM | — | — |
| — | 453564137081 | SCR,#6-32 X 1/4 LG,FHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564137141 | PCA,POWER SHOE,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564137301 | CAB,F.O.,IBP,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137321 | CAB,RIBBON,30P,.025 CTRS,21.00 | — | — |
| — | 453564137731 | COVER,FO HOLES,BCK,.5X1.5,3160 | — | — |
| — | 453564137841 | SUPPT,PCB,3/16LG,MINI BASE,ADH | — | — |
| — | 453564137961 | CABLE,ETCO2 COMM/PWR,3160 | — | — |
| — | 453564138011 | INSULATOR,FR4,HE113,3160 | — | — |
| — | 453564138231 | CABLE, F.O., IBP, PCU, 3160 | — | — |
| — | 453564138421 | RESTRICTOR,.073,.016 ORFC,GRAY | — | — |
| — | 453564138721 | SPRING,EJECTOR,BATTERY,16LB/IN, ROHS | — | — |
| — | 453564138741 | SVC LABEL,""NON-HOSP.CHK"",SERVI | — | — |
| — | 453564138951 | Bracket, Adapter, Transceiver, 3160WPU | — | — |
| — | 453564139141 | SVC LABEL,LOCK CASTERS | — | — |
| — | 453564139471 | SCR,#6-32 X 1/4 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564139481 | SCR,#6-32 X 3/8 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564158421 | CARD, USB FLASH DRIVE | — | — |
| — | 453564181961 | FILTER,13MM,1.0UM HYDRO.,M/F | — | — |
| — | 453564237691 | OVERLAY,GRAPHICS,3550 | — | — |
| — | 453564237741 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,SPN. | — | — |
| — | 453564278091 | STRIP,RF,PNL.GSKT,1.045 | — | — |
| — | 453564133451 | WASHER,FLT,1/4X.625X.080,SS,NM | — | — |
| — | 453564134211 | SCR,#2-56 X 7/16 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564134221 | SCR,#4-40 UNC X3/16 LG,SHCS,NM | — | — |
| — | 453564134461 | CABLE,GATING,FILTERED,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136171 | SCR,#6-32 X 1/2 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564136601 | SWITCHPAD,MEMBRANE,3160 | — | — |
| — | 453564136641 | ASSY,CONN.BATTERY,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136851 | TUBING,VITON,1/16 ID X 1/8 OD | — | — |
| — | 453564137101 | SHUNT,2P,.100 CTRS,LOW PROFILE | — | — |
| — | 453564137651 | STRIP,RF,PNL.GSKT,RA,1.23 IN. | — | — |
| — | 453564137661 | CLAMP,CABLE,ADJUSTABLE,SNAP,ROHS | — | — |
| — | 453564137671 | SPLITTER/COMBINER,2 WAY,50 OHM | — | — |
| — | 453564137711 | BRKT,PWR.SUPPLY.BOARD,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137741 | Housing, WPU, 3160 | — | — |
| — | 453564137991 | CAB,POLE MULTI-FNCTN,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138001 | CAB,EXT.I/O,AGNTS.MDL,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138531 | PLUNGER,MOUNTING FOOT,3160DCU | — | — |
| — | 453564138771 | CONNECTOR, BNC, MALE, COAX, ROHS | — | — |
| — | 453564139311 | SCR,#4-40 X 1/4 LG,PHMS-XR,SS,NM,ROHS | — | — |
| — | 453564139511 | WASHER,NYLON,#6 X .312 X .032 | — | — |
| — | 453564139661 | NUT,HEX,#4-40,ZN | — | — |
| — | 453564237721 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,PRT. | — | — |
| — | 453564237731 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,ITL. | — | — |
| — | 453564238491 | Srvc Kit,PCA,POWER SUPPLY,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564278101 | STRIP,RF,PNL.GSKT,1.71 | — | — |
| — | 453564345731 | FIT, BARBED COUPLER, 1/16", BRASS | — | — |
| — | 989803152791 | PNEUMOGRAPH,CHEST,NM,3160 | — | — |
| — | 453564059941 | CSTR,SWVL,W/LK,4IN,M10 STEM,NM,ROHS | — | — |
| — | 453564060001 | FRAME,FLSH.MNT.WATER TRAP,3160 | — | — |
| — | 453564060161 | ASSY.SHIELD BOX,POWER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060331 | STRIP,RF,GSKT,13.68,CHMF,CUT | — | — |
| — | 453564060341 | STRIP,RF,GSKT,10.64,CHMF CUT | — | — |
| — | 453564060421 | SPEAKER,PIEZO,105DB,ROHS | — | — |
| — | 453564060641 | CAB,USB PORT,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060741 | PRINTER,THRM,GSI GROUP,AR42 | — | — |
| — | 453564094111 | CASTING,BASE,CASTER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564134131 | CAB,CLAMP,NYLON | — | — |
| — | 453564134441 | CAB,EXT.PWR,INTERIOR,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136361 | NUT,HEX,#4-40,NY | — | — |
| — | 453564136421 | SCR,#4-40 X 1/4LG.PHMS-NY | — | — |
| — | 453564136541 | CONN,BLKHD.ADPTR,SMB,FEM/FEM | — | — |
| — | 453564136651 | HEAT SHRINK 1/8"" ID BLACK | — | — |
| — | 453564136961 | STRIP,RF,PNL.GSKT,RA,2.755,IN | — | — |
| — | 453564137011 | PUMP,6 VDC, 2.75L/MIN. | — | — |
| — | 453564137211 | CAB,RIBBON,30P,.025 CTRS,15.00 | — | — |
| — | 453564137251 | CAB,RIBBON,30P,.025 CTRS,4.50 | — | — |
| — | 453564137721 | COVER,FO HOLES,.9X.15,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137761 | CARD GUIDE,RIGHT,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137771 | DOOR,CONN.PANEL,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137791 | MOUNT,I/O,PCA,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137801 | HOUSING,QUIET BOX,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137821 | COVER,QUIET BOX,GATNG,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137931 | ASSY,LINEAR/DUMP VALVE & MNFLD | — | — |
| — | 453564138041 | HEADER,UNSH,SR,4 PIN (.10) | — | — |
| — | 453564138661 | CAB,BATTERY PWR,FLTRD,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138911 | SVC LABEL,""FOR SERVICE"" | — | — |
| — | 453564139301 | NUT,HEX,#4-40,SS,NM, ROHS | — | — |
| — | 453564139521 | WASHER,LOCK,SPLIT,#4,SS,NM | — | — |
| — | 453564222771 | HM79BY1 KNOB ASSEMBLY | — | — |
| — | 989803152541 | KIT,SAMPLE,ETCO2,3160 | — | — |
| — | 452215040002 | HOSE,ADULT,TWIN LUMEN,2M,PHL | — | — |
| — | 453564060351 | STRIP,RF,GSKT,13.11,CHMF,CUT | — | — |
| — | 453564060401 | CAB,FILTER,PWR.SWITCH,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060461 | OVERLAY,GRAPHICS,3550 | — | — |
| — | 453564060661 | CAB,VGA VID.OUTPT,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564084351 | CABLE, AUDIO, AB280 TO ADAPTER, 3160 | — | — |
| — | 453564085401 | ASSY,BATTERY INTRFACE,3160DCU | — | — |
| — | 453564100681 | 3160 CENTER POLE CABLE | — | — |
| — | 453564059981 | NIBP, 5/16 THD-1/8 BARB ASY,PR | — | — |
| — | 453564060511 | CAB,RIBBON,26P,.039 CTRS,3.50 | — | — |
| — | 453564060551 | PAD,THERMAL,.50 X .50 | — | — |
| — | 453564060591 | BRKT,SCREEN,VERTICAL,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060631 | PCA,USB ADAPTER,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060691 | FUSE,5AMP,ATO BLADE | — | — |
| — | 453564085841 | SHIPPING CONTAINER, WPU, 3160 | — | — |
| — | 453564087671 | LABEL,RADIO NETWORK ID CHAN. 2, NF, 3160 | — | — |
| — | 453564133461 | WASHER,LOCK,SPLIT,1/4,SS,NM | — | — |
| — | 453564133981 | SCR,#4-40 X 3/8,FHMS-XR,UC,NM | — | — |
| — | 453564134481 | FITNG,BARB BLKHD,.218OD-.085OD | — | — |
| — | 453564136161 | PCA, Backlight LED Array, HE123 | — | — |
| — | 453564136621 | NUT,5/32HEX,#2-56,SS,NM | — | — |
| — | 453564136741 | NUT,HEX,#2-56,SS,NM | — | — |
| — | 453564136761 | HEAT SHRINK 3/32"" ID BLACK,ROHS | — | — |
| — | 453564136781 | STRIP,RF,PNL.GSKT,1.33,CHMF | — | — |
| — | 453564136901 | STRIP,RF,PNL.GASKT,.57,END | — | — |
| — | 453564137041 | SCR,#2-56 X 1/8 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564137071 | SCR,#2-56 X 1/4 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564137281 | ADAPTER,F.O.CONNECTOR,SC/ST | — | — |
| — | 453564137291 | COVER,FRONT,PCU,3160 | — | — |
| — | 453564137601 | CAB,GATING,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137751 | CARD GUIDE,LEFT,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137911 | PATIENT MODULE HOLDER,3160 | — | — |
| — | 453564138021 | COMPOUND, HEAT SINK THERMAL JOINT | — | — |
| — | 453564138111 | CABLE, DATA, TEMP MODULE, WPU | — | — |
| — | 453564138711 | SPCR,.687OD,.141ID,.18THK,TFLN | — | — |
| — | 453564138881 | SCR,#2-56X1/2LG,FHMS,NM | — | — |
| — | 453564139291 | SCR,#4-40 X 1/4 LG.FHMS-XR,NM, ROHS | — | — |
| — | 453564151931 | TRANSCEIVER,2.4 GHZ,460 KBPS | — | — |
| — | 453564155461 | PCA, WPU Diversity Antenna | — | — |
| — | 453564177771 | TIE,CAB,3.1"", ROHS | — | — |
| — | 453564238921 | LABEL, NETWORK IDENTIFIER | — | — |
| — | 453564059951 | CASTER,SWIVEL,4 IN,M10 STEM,NM, ROHS | — | — |
| — | 453564060171 | PCA,DUAL RADIO,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060381 | STRIP,RF,PNL.GSKT,8.075,CHMF | — | — |
| — | 453564060451 | ENCODER,OPTICAL,24 POS,PB,MINI | — | — |
| — | 453564060521 | XCVR,2.4 GHZ,460 KBPS(2450) | — | — |
| — | 453564060531 | CAB,RIBBON,16P,.050 CTRS, ROHS | — | — |
| — | 453564060721 | PCA,OPTO.COUPLER,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060731 | ASSY,BATTERY INTRFACE,3160DCU | — | — |
| — | 453564060751 | LABEL,PRINTER DOOR,LT. GRAY | — | — |
| — | 453564085411 | Assembly, Battery Interface, WPU, 3160/P | — | — |
| — | 453564087681 | LABEL,RADIO NETWORK ID CHAN. 3, NF, 3160 | — | — |
| — | 453564136521 | SCR,#2-56X1/4LG.FHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564136751 | CAB,RIBBON,30P,.025 CTRS,24.00 | — | — |
| — | 453564137031 | SCR,#4-40X 1/2LG.FHMS-XR,NM,BO | — | — |
| — | 453564137341 | CABLE,COMM PORT,RS232,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137571 | CAB,COAX,BNC/SMA MALE,12.00 LG | — | — |
| — | 453564137581 | CAB,P/S,PNEUM.DRV.SIG,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137691 | BRKT,USB SUPPORT,WPU,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564137811 | COVER,QUIET BOX,POWER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137851 | SCR,#6-32 X 7/16 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564138411 | ORIFICE,FLOW CONTROL,.005"" DIA | — | — |
| — | 453564138701 | BRKT,BATT.CONN,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138961 | SVC PUMP,DIAPHRAGM,12 VDC | — | — |
| — | 453564139541 | SCR,#6-32X 1/2LG,FHMS-XR,NM,BO | — | — |
| — | 453564160691 | OVERLAY, L2158A,PTNT.CNCTN.UNIT,3160 | — | — |
| — | 453564160721 | OVERLAY, L2158R,PTNT.CNCTN.UNIT,3160 | — | — |
| — | 453564177901 | STNDF,.25 HEX,M/F,4-40X.875,BR | — | — |
| — | 989803152661 | KIT,SAMPLE,AGENTS,3160 | — | — |
| — | 453564059921 | POLE,SUPPORT | — | — |
| — | 453564060101 | COVER,REAR,PCU,3160 | — | — |
| — | 453564060241 | PCA,EXTERNAL I/O,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060271 | PCA,ETCO2 MODULE ADAPTER,3160 | — | — |
| — | 453564060431 | GASKET,SPEAKER,DCU,ROHS | — | — |
| — | 453564085431 | ASSEMBLY, PRINTER ENERGY STORAGE,DCU | — | — |
| — | 453564098551 | Cable, Ground, AB280, WPU, 3160/P | — | — |
| — | 453564136921 | STRIP,RF,PNL.GSKT,1.71,END | — | — |
| — | 453564136931 | STRIP,RF,PNL.GSKT,1.995 | — | — |
| — | 453564136941 | STRIP,RF,PNL.GSKT,2.565 | — | — |
| — | 453564136971 | ATTENUATOR,SMA,50 OHM | — | — |
| — | 453564137151 | PCA,POWER SHOE,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137591 | CAB,BATTERY POWER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137701 | COVER,HOUSING,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137831 | DOOR,POWER CONN,AS220,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137941 | PCA,CONN.ADAPTER,IBP | — | — |
| — | 453564139151 | SVC LABEL,MRI,>1M,<5000G,3160 | — | — |
| — | 453564139331 | LOCKWASHER,INT TOOTH,#4 SS | — | — |
| — | 453564139341 | SCREWLOCK,FEM,#4-40 X.312LG,NM | — | — |
| — | 453564139381 | SCR,#4-40 X 3/8 LG.PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564160701 | OVERLAY, L2158B,PTNT.CNCTN.UNIT,3160 | — | — |
| — | 453564172771 | ASSY,BOX,IBP,PCU | — | — |
| — | 453564177891 | WSHR,RUBBR,.12ID,.25OD,.062THK | — | — |
| — | 453564220211 | COVER,PRINTER HOLE,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564220491 | BRKT,PRINTER COVER,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564237681 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,FRN. | — | — |
| — | 453564303611 | FIT, 1/16-1/32 BARBED REDUCER, SERVICE | — | — |
| — | 989803169491 | BATTERY,MRI,14.8V,5.08 AH, UL | — | — |
| — | 989803176521 | Advanced Communications Option Sub-assembly | — | — |
| — | 989803180221 | SPAN CAL.GAS,10% CO2,BAL.N | — | — |
| — | 453564059971 | PANEL,CONNECTOR,PCU,3160 | — | — |
| — | 453564060021 | WATER TRAP,DSPSBL,ETCO2,3160 | — | — |
| — | 453564060041 | CABLE, Interconnect, IBP, 5kV | — | — |
| — | 453564060191 | PCA,TEMP.SENSOR,FIBER OPTIC | — | — |
| — | 453564060251 | PCA,SPO2,DOLPHIN,3160 | — | — |
| — | 453564060281 | PCA,ANESTHETIC AGENTS,3160 | — | — |
| — | 453564060321 | ASSY,PNEUMATIC,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564060361 | STRIP,RF.PNL.GSKT,5.32,CHMF | — | — |
| — | 453564060371 | STRIP,RF,PNL.GSKT,2.185,CHMF | — | — |
| — | 453564060411 | BOX,SPEAKER, ROHS | — | — |
| — | 453564060481 | PCA,KEYBOARD INTERFACE,3550 | — | — |
| — | 453564087691 | LABEL,RADIO NETWORK ID CHAN. 4, NF, 3160 | — | — |
| — | 453564094081 | CASTING,PANEL,FRONT,DCU,3160C | — | — |
| — | 453564094091 | CASTING,PANEL,REAR,DCU,3160C | — | — |
| — | 453564105461 | OVERLAY, GRAPHICS, 3550, NORWEGIAN | — | — |
| — | 453564133301 | FUSE, 3AG, 1.5 AMP, SLO-BLO | — | — |
| — | 453564133441 | WASHER,FLAT,#6X.312X.048,SS,NM | — | — |
| — | 453564136891 | CAB,COAX,SMA MALE/FEMALE,12.00 | — | — |
| — | 453564136911 | STRIP,RF,PNL.GSKT,.665,END | — | — |
| — | 453564136951 | STRIP,RF,PNL.GSKT,RA,2.375,IN | — | — |
| — | 453564136981 | BRKT,RADIO,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136991 | FITTING,BULKHEAD,1/8 I.D. TUBE | — | — |
| — | 453564137001 | ELBOW,1/8 BARB,PVDF | — | — |
| — | 453564137021 | STRIP,ADH.NEOPRN,.75 X.06 X5.0 | — | — |
| — | 453564137051 | SCR,#2-56 X 5/16 LG,FHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564137091 | WASHER,FLT,#4 X.32 X.03,SS,NM | — | — |
| — | 453564137111 | CONN,L-ADAPTER,SMA,FEM/MALE | — | — |
| — | 453564137121 | HEAT SHRINK,3/64"" ID BLACK, ROHS | — | — |
| — | 453564137241 | CABLE,FIBER OPT,TEMP,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137261 | CONN,BNC FEMALE BLKHD/BNC FEM.,ROHS | — | — |
| — | 453564137331 | CABLE,KEYBOARD PS2,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137611 | CAB,FLP,LED,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137621 | CAB,AB257,PWR.SWITCH,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564137641 | STRIP,RF,PNL.GSKT.,1.14,CHMF | — | — |
| — | 453564137681 | BRKT,BATT HOLD-DOWN,ROHS | — | — |
| — | 453564137781 | PLATE,FILTER,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138521 | CAB,EXT.POWER INPUT,3160 | — | — |
| — | 453564138641 | PCA,BATT.INTRFC,DCU/WPU,3160 | — | — |
| — | 453564138761 | NECTOR, N-CONN, MALE, COAX, ROHS | — | — |
| — | 453564139391 | WASHER,LOCK,SPLIT,#6,SS,NM | — | — |
| — | 453564160711 | OVERLAY, L2158D,PTNT.CNCTN.UNIT,3160 | — | — |
| — | 453564237711 | OVERLAY,GRAPHICS,3550,DAN. | — | — |
| — | 453564303621 | PAD, THERMAL, 0.5 X 0.5 X .13, SERVICE | — | — |
| — | 453564412221 | CAB,EXT.POWER INPUT,WPU,3160 | — | — |
| — | 989803152641 | CAL GAS,AEROSOL CO-2 | — | — |
| — | 453564059991 | RECEPT.WATER TRAP,ADULT,3160 | — | — |
| — | 453564060121 | HANDLE, POLE, 3160 | — | — |
| — | 453564060491 | PCA,12.00 DSPLY.ADPTR,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060501 | DISPLAY,LCD,12.1,LED BCKLIT,NM | — | — |
| — | 453564060571 | DISPLAY WINDOW,SHLDED,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060581 | BRKT,SCREEN,HRZNTL,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564060681 | ASSY,EXT.POWER INPUT,DCU,3160 | — | — |
| — | 453564085421 | CABLE, PRINTER ENERGY STORAGE, DCU, 3160 | — | — |
| — | 453564085831 | SHIPPING CONTAINER, DCU, 3160 | — | — |
| — | 453564087701 | LABEL,RADIO NETWORK ID CHAN. 5, NF, 3160 | — | — |
| — | 453564133031 | SCR,#4-40 X 3/16,PHMS-XR,SS,NM | — | — |
| — | 453564134471 | MOUNT,CABLE TIE,ADHESIV BACKED,ROHS | — | — |
| — | 453564136531 | OVERLAY,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136551 | CAP, FEED-THRU, 4700PF, 50V | — | — |
| — | 453564136631 | STANDOFF,SCW.MOUNT,CIRCUIT BD. | — | — |
| — | 453564136701 | FITTING,BULKHEAD,1/16 ID TUBE | — | — |
| — | 453564136791 | SCR,#6-32 X 3/16 LG,PHMS-XR,NM | — | — |
| — | 453564136801 | MOUNT,TEMP.SENSOR,WPU,3160 | — | — |
| — | 453564136881 | GUIDE,CARD,VERT.MNT,2.56 LG. | — | — |
Interactive exploded-view diagram
Sign in to see the exploded-view drawing for MRI COMPATIBLE PAT.MNTRNG.SYS., click hotspots on the image and jump straight to a part.
Open the interactive Spare Part Finder