MECH,LONGITUDINAL TABLE
68 parts in the Philips Healthcare MECH,LONGITUDINAL TABLE assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.
| Pos | Material No. | Description | Qty | FRU |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 453560281681 | SCR,SET,CUP-PT,ST,M5X10,D916,B | — | — |
| 81 | 453560150761 | SCR,BTN-SCH,SS,M4X8,I7380-10.9 | — | — |
| 82 | 453560281601 | BLOCK, TRAVEL TABLE | — | — |
| 83 | 453560436341 | SHTM,TRAVEL FLAG,PILLOW | — | — |
| 84 | 453560150781 | SCR,BTN-SCH,SS,M4X10,7380,10.9 | — | — |
| 85 | 453560306831 | WASH,M4 SPR-LK,ZN-PL DIN128A | — | — |
| 86 | 453560307331 | SCR,BTN-SCH M5 X 12MM SST | — | — |
| 92 | 453560473901 | CBLE, UMBIL J10 TO HEAD SENSOR | — | — |
| 5 | 453560076851 | IC,PHTO-SNSR,NPN,L-SHP,LITE-ON | — | — |
| 6 | 453560306471 | SCR,CAP,SCH,M3X12,DIN912/12.9 | — | — |
| 8 | 453560150811 | SCR,CAP,CSH,ST,M5X20,D912-12.9 | — | — |
| 9 | 453560279231 | MOD,CLAMP COLLAR,17MM ID | — | — |
| 10 | 453560302401 | SCR,CAP,SCH,STL,M4X10,912/12.9 | — | — |
| 11 | 453560279451 | MACH,SGL BRG SUPPORT,TABLE | — | — |
| 13 | 453560412901 | SCR,CAP,SCH,ST,M6X12,D912-12.9 | — | — |
| 14 | 453560313971 | BRG,W/INNER RING,15MMIDX28MMOD | — | — |
| 17 | 453560314101 | SCR,CAP,SCH,M5X12,DIN912/12.9B | — | — |
| 18 | 453560303661 | MODA, LEADSCREW,3/4X2,TABLE | — | — |
| 21 | 453560313961 | BEARING,ANGULAR CONTACT THRUST | — | — |
| 22 | 453560306531 | SCR,M6X1.0X10MM,SOC-HD,12.9BLK | — | — |
| 23 | 453560313821 | WASHER,LOCK,15MM ID X 1MM THK | — | — |
| 24 | 453560313841 | NUT,RETAINER,M15X1,5MM THK,STL | — | — |
| 25 | 453560313981 | BUSHING,.50 BORE, W/KEYWAY | — | — |
| 26 | 453560313611 | SPROCKET,3.76 PD,60 TEETH, STL | — | — |
| 27 | 453560313861 | RET,RNG,EXT,15MMSH,14.3GR,1.1W | — | — |
| 28 | 453560086381 | KEY,SQUARE 1/8X1"LG | — | — |
| 29 | 453560275371 | SCR,SET,SCH,CUP-PT,ST,M4X3,BLK | — | — |
| 30 | 453560279501 | MECH, MOTOR MOUNT, TABLE | — | — |
| 31 | 453560303681 | MODA,MTR,60MM,SERVO,W/2KLN-ENC Sub-assembly | — | — |
| 32 | 453560306751 | NUT,HEX,ST,M5,GR8,DIN934/9,ZN | — | — |
| 33 | 453560279871 | MODA, PULLEY, 18PT, 14MM BORE | — | — |
| 35 | 453560279511 | MECH,PLT,MOTOR,ALIGNMENT | — | — |
| 36 | 453560313891 | BLT TIMING 9OT 5MMPTCH 15MM WI | — | — |
| 37 | 453560302711 | SHTM, PANEL, AC/GATE | — | — |
| 38 | 459800029791 | MECH,PILLOW ASSEMBLY Sub-assembly | — | — |
| 39 | 453560267051 | RECT IEC250VACISA SIDE FLANGE | — | — |
| 40 | 453560314081 | SCR,FLT-SCH,ST,M3X8,D7991-10.9 | — | — |
| 41 | 453560150801 | SCR,FLT-SCH,ST,M4X8,D7991-10.9 | — | — |
| 42 | 453560302381 | STANDOFF,F/F,M4X27 MM LG, HEX | — | — |
| 43 | 453560304661 | PCBA, MICRO SCIB | — | — |
| 43 | 459800477471 | PCBA, MICRO SCIB PCBA, MICRO SCIB V2 | — | — |
| 44 | 453560224101 | WSHR,FLT,ST,LG-PTRN,4MM,D9021B | — | — |
| 45 | 453560470511 | CBLE, TABLE, E-STOP BUTTON | — | — |
| 46 | 453560426761 | WLDM, ANGLE COVER, TABLE | — | — |
| 51 | 453560279491 | MACH, COVER, LEAD SCREW | — | — |
| 52 | 453560826761 | ASSY, PALLET EDGE GUARD, PATIENT TABLE | — | — |
| 53 | 453560303991 | NMPT,ROLLER COVER,TABLE | — | — |
| 54 | 453560150871 | SCR,SCH,STL,M6X20,DIN912-12.9 | — | — |
| 55 | 453560279521 | NMPT,COVER, SENSOR | — | — |
| 59 | 453560473871 | CBLE, UMBIL_J8 TO PALLET SENSORS | — | — |
| 60 | 453560305611 | CBLE,USCIB TO E-STOP BUTTON | — | — |
| 61 | 453560473861 | CBLE, TABLE R-WAVE SIGNAL | — | — |
| 62 | 453560473851 | CBLE, TABLE R-WAVE AC POWER | — | — |
| 63 | 453560473841 | CBLE, CAN VERT TO HOR uSCIB | — | — |
| 65 | 453560473881 | CBLE, ESTOP VERT TO HOR uSCIB | — | — |
| 66 | 453560473891 | CBLE, SERVO PWR VERT TO HOR uSCIB | — | — |
| 67 | 453560138401 | GREASE,MULTI-PURPOSE MC 78088 | — | — |
| 68 | 453560492051 | ASSY, HEAD SENSOR | — | — |
| 71 | 453560150821 | SCR,CAP,SCH,ST,M5X25,D912-12.9 | — | — |
| 72 | 453560306851 | WSHR,SPR-LK,5MM,5.1ID,9.2OD,ZN | — | — |
| 73 | 453560224131 | WSHR,FLT,ST,M5,5.3ID,10OD,ZNPL | — | — |
| 74 | 453560314091 | SCR,CAP,SCH,ST,M5X30,D912-12.9 | — | — |
| 75 | 453560232761 | WSHR,FLT,ST,M6,6.4ID,12.5OD,ZN | — | — |
| 76 | 453560231301 | WSHR,SPR-LK,6MM,6.1ID,11.8OD,Z | — | — |
| 1 | 453560480821 | MECH,TOP FRAME,TABLE Sub-assembly | 1 | — |
| 2 | 453560313941 | RAIL,SIZE 20,2310MM LONG | — | — |
| 3 | 453560150811 | SCR,CAP,CSH,ST,M5X20,D912-12.9 | — | — |
| 4 | 453560313951 | BEARING BLOCK SIZE 20 | — | — |
Interactive exploded-view diagram
Sign in to see the exploded-view drawing for MECH,LONGITUDINAL TABLE, click hotspots on the image and jump straight to a part.
Open the interactive Spare Part Finder