Pular para o conteúdo principal

H.V. transformer 50/80/100 kW 1/2/3 tubes

50 parts in the Philips Healthcare H.V. transformer 50/80/100 kW 1/2/3 tubes assembly — OEM material numbers, descriptions and compatibility.

PosMaterial No.DescriptionQtyFRU
3.01.00451210458321H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
3.01.00451210458321H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
3.01.00451210458321H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
3.02.00451210458381H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
3.02.00451210458381H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
3.03.00451210458024H.V. transformer 80/100kW 2 tubes1—
—++------------——
4.01.00451210425923H.V. transformer 80/100kW 3 tubes1—
4.01.00451210425923H.V. transformer 80/100kW 3 tubes1—
4.02.00451210431226H.V. transformer 50/80/100kW 3 tubes1—
4.02.00451210431226H.V. transformer 50/80/100kW 3 tubes1—
—++------------——
5.04.00451210480523H.V. transformer 50/80/100kW 2 tubes1—
—++------------——
—++451210458000aThe H.V. transformer is only complete replaceable except the following parts:——
—451210382642Plate with varistor assy.3—
—211255000001Varistor1—
—211255000049VDR resistor1—
—451210380852Clamping flange for H.V. cable1—
—262289011053Buffer4—
—++------------——
—++validParts list is as well valid for:——
—451210458001H.V. generator SCP 50 kW, 2 tubes——
—451210458002H.V. generator SCP 50 kW, 2 tubes——
—451210458003H.V. transformer 50kW 2 tubes——
—451210458011H.V. generator SCP 80/100 kW, 1 tube——
—451210458012H.V. generator SCP 80/100 kW, 1 tube——
—451210458013H.V. generator SCP 80/100 kW, 1 tube——
—451210458014H.V. transformer 80/100kW 1 tube——
—451210458021H.V. generator SCP 80/100 kW, 2 tubes——
—451210458022H.V. generator SCP 80/100 kW, 2 tubes——
—451210458023H.V. generator SCP 80/100 kW, 2 tubes——
—451210458024H.V. transformer 80/100kW 2 tubes——
—451210431221H.V. transfor. 80/100 kW 3 tube——
—451210431222H.V. transfor. 80/100 kW 3 tube——
—451210431223H.V. transfor. 80/100 kW 3 tube——
—451210431224H.V. transfor. 80/100 kW 3 tube——
—451210431225H.V. transfor. 80/100 kW 3 tube——
—451210431226H.V. transformer 50/80/100kW 3 tubes——
—451210480521H.V. generator SCP 50/80/100 kW, 2 tubes——
—451210480522H.V. transformer 50/80/100kW 2 tubes——
1.01.00451210458301H.V. transformer 50kW 2 tubes1—
1.01.00451210458301H.V. transformer 50kW 2 tubes1—
1.02.00451210458361H.V. transformer 50kW 2 tubes1—
1.02.00451210458361H.V. transformer 50kW 2 tubes1—
1.03.00451210458003H.V. transformer 50kW 2 tubes1—
—++------------——
2.02.00451210458371H.V. transformer 80/100kW 1 tube1—
2.03.00451210458014H.V. transformer 80/100kW 1 tube1—
—++------------——

Working on this equipment?

The part number above is free. A FSELIB subscription adds what you need to actually do the job on H.V. transformer 50/80/100 kW 1/2/3 tubes:

  • Exploded-view diagrams with clickable hotspots — find the part on the drawing instead of guessing.
  • Service manuals for the system this part belongs to — removal, installation and calibration procedures.
  • Error codes with meaning, severity and the subsystem that reports them.